El martes 10 de abril de 2018 fue publicado en el BOE el nuevo Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización, DDD, cuya entrada en vigor con carácter retroactivo es el 1 de enero de 2017 y tendrá una duración de cuatro años.
Para acceder al documento completo pincha aquí
1) Tablas salariales 2017
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad 1 quinquenio | Plus limpieza ropa (11 meses) |
Jefe Superior. | 1.416, 14 | 19.825,91 | 56,65 | – |
Técnico Garante. | 1.416, 14 | 19.825,91 | 56,65 | – |
Jefe 1.ª | 1.223,31 | 17.126,35 | 48,94 | – |
Jefe 2.ª | 1.210,87 | 16.952,15 | 48,43 | – |
Supervisor de Servicio. | 1.060,55 | 14.847,70 | 42,43 | – |
Oficial 1.ª | 1.060,55 | 14.847,70 | 42,43 | – |
Coordinador de equipos. | 999,39 | 13.991,44 | 39,97 | 31,22 |
Chofer Aplicador de 1.ª | 922,66 | 12.917,29 | 36,90 | 31,22 |
Oficial de 2.ª | 922,66 | 12.917,29 | 36,90 | – |
Ayudante de Laboratorio. | 922,66 | 12.917,29 | 36,90 | 31,22 |
Chofer Aplicador de 2.ª | 861,5 | 12.917,29 | 34.46 | 31,22 |
Ayudante de Aplicador. | 810,70 | 11.349,84 | 32.42 | 31,22 |
Auxiliar. | 810,70 | 11.349,84 | 32.42 | – |
2) Tablas salariales 2018:
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad 1 quinquenio | Plus limpieza ropa (11 Meses) |
Jefe Superior. | 1.441,63 | 20.182,83 | 57,67 | – |
Responsable técnico. | 1.441,63 | 20.182,83 | 57,67 | – |
Jefe 1.ª | 1.245,33 | 17.434,61 | 49.82 | – |
Jefe 2.ª | 1.232,67 | 17.257,32 | 49,30 | – |
Supervisor de Servicio. | 1.079,64 | 15.114,96 | 43,19 | – |
Oficial 1.ª | 1.079,64 | 15.114,96 | 43,19 | – |
Coordinador de equipos. | 1.017,38 | 14.243,31 | 40,65 | 31,78 |
Chofer Aplicador de 1.ª | 945,73 | 13.240,17 | 37,82 | 31,78 |
Oficial de 2.ª | 939,68 | 13.149,75 | 37,56 | – |
Ayudante de Laboratorio. | 939,68 | 13.149,75 | 37,56 | 31,78 |
Chofer Aplicador de 2.ª | 883,04 | 12.362,53 | 35,32 | 31,78 |
Ayudante de Aplicador. | 825,29 | 11.554,10 | 33,00 | 31,78 |
Auxiliar. | 825,29 | 11.554,10 | 33,00 | – |
3) Tablas salariales 2019:
Categorías | Salario base mensual | Salario anual | Plus de antigüedad 1 quinquenio | Plus limpieza ropa (11 Meses) |
Jefe Superior. | 1.467,58 | 20.546,11 | 58,71 | – |
Responsable técnico. | 1.467,58 | 20.546,11 | 58,71 | – |
Jefe 1.ª | 1.267,75 | 17.748,44 | 50,72 | – |
Jefe 2.ª | 1.254,86 | 17.568,01 | 50,19 | – |
Supervisor de Servicio. | 1.099,07 | 15.387,03 | 43,97 | – |
Oficial 1.ª | 1.099,07 | 15.114,96 | 43,97 | – |
Coordinador de equipos. | 1.035,70 | 14.499,70 | 41,42 | 32,35 |
Chofer Aplicador de 1.ª | 973,16 | 13.624,15 | 38,92 | 32,35 |
Oficial de 2.ª | 956,59 | 13.392,32 | 38,24 | – |
Ayudante de Laboratorio. | 956,59 | 13.392,32 | 38,24 | 32,35 |
Chofer Aplicador de 2.ª | 908,65 | 12.721,07 | 36,34 | 32,35 |
Ayudante de Aplicador. | 840,15 | 11.762,03 | 33,60 | 32,35 |
Auxiliar. | 840,15 | 11.762,03 | 33,60 | – |